<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOK Stratégie</title>
	<atom:link href="http://kokstrategie.ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kokstrategie.ca</link>
	<description>Le Blogue</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stratégie de prospérité pour l&#8217;année du dragon d&#8217;eau</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/strategie-de-prosperite-pour-lannee-du-dragon-deau</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/strategie-de-prosperite-pour-lannee-du-dragon-deau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année sous le signe du dragon d&#8217;eau et de prédictions plutôt mouvementées sur les plans politique, économique et social, j&#8217;aimerais partager avec vous quelques secrets pour tendre vers la prospérité tant personnelle que celle de votre entreprise. Je ne suis pas devin, encore moins «preachers», mais néanmoins en chaque début d&#8217;année je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce début d&#8217;année sous le signe du dragon d&#8217;eau et de prédictions plutôt mouvementées sur les plans politique, économique et social, j&#8217;aimerais partager avec vous quelques secrets pour tendre vers la prospérité tant personnelle que celle de votre entreprise. Je ne suis pas devin, encore moins «<em>preachers</em>», mais néanmoins en chaque début d&#8217;année je fais le bilan de mes réalisations et je compare si cela concorde avec les buts que je me suis fixés.</p>
<p>Dans ma pratique professionnelle, je m&#8217;inspire toujours de la vision de l&#8217;entreprise pour établir le positionnement de l&#8217;image de mon client. Rarement je trouve des entreprises où le plan de match est clairement défini même lorsque les dirigeants ont fait un exercice de définition de leur mission-vision-valeurs. Lorsque je leur demande où sera leur entreprise dans cinq ans, je n&#8217;obtiens pas toujours des réponses très claires. Pourtant les réponses à ces questions sont essentielles pour déterminer la gestion de l&#8217;organisation et en assurer le succès et la prospérité.</p>
<p>La notion de prospérité est synonyme de succès. Qui dit succès dit bonheur et on atteint cet état lorsqu&#8217;on s&#8217;est accompli avec satisfaction dans un projet ou une action.  Permettez moi donc de partager avec vous ce petit exercice qui va vous aider à préciser vos objectifs de vie et vous aider à focaliser votre énergie et vos ressources dans la poursuite du succès et de la prospérité.</p>
<p>Précisons avant de commencer que la notion de prospérité est personnelle à chacun de vous et que celle de l&#8217;entreprise est le résultat de l&#8217;ensemble des ressources orientées dans le même but. La prospérité peut se reconnaître dans les domaines de la santé, l&#8217;affectivité,la famille, la richesse et les possessions.  La prospérité se fonde sur des principes fondamentaux enseignés par tous les grandes écoles de pensées et les gourous de la réussite.</p>
<p>Les valeurs de la réussite sont:</p>
<ul>
<li>Croire au succès ( le sien)</li>
<li>Visionner ses objectifs</li>
<li>Désir de dépassement</li>
<li>Volonté d&#8217;agir</li>
<li>Discipline</li>
<li>Travail</li>
</ul>
<p>La formule est ÊTRE &#8211; AGIR &#8211; AVOIR .</p>
<p>Voici mon petit exercice:</p>
<p>Détendez-vous dans un endroit calme. Prenez une feuille de papier ou un cahier que vous pourrez conserver. Respirez profondément jusqu&#8217;à ce que vous sentiez que vos muscles se détendent et fermez les yeux un instant. Imprégnez-vous  de la question: Que voulez-vous être d&#8217;ici 10 ans?</p>
<p>Sous-questions pour aider la réflexion:</p>
<ol>
<li>Qu&#8217;est-ce que je veux faire?</li>
<li>Qu&#8217;est-ce que je veux avoir?</li>
<li>Qu&#8217;est-ce que je veux voir?</li>
<li>Où je veux aller?</li>
<li>Qu&#8217;est-ce que je veux partager?</li>
</ol>
<p>Écrivez tout ce qui vous vient à l&#8217;esprit pendant 15 à 30 minutes.</p>
<p>Par la suite classez ces activités selon un échéance de 1,3,5 et 10 ans.</p>
<p>Ne conservez que les 4 plus importantes réponses par année. Sous chacune des activités écrivez un court paragraphe qui explique pourquoi vous voulez cela et ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver.</p>
<p>Conserver votre écrit ( qui devrait tenir sur une feuille recto-verso) près de vous afin de pourvoir le consulter régulièrement. Vous voilà doter d&#8217;un plan qui permettra de déterminer vos priorités et de canaliser votre énergie pour les prochaines années. Cet exercice pourtant simple mais qui demande un effort de réflexion est un outil puissant car il peut être le plan qui vous rendra à coup sûre vers votre ou vos destinations. Si comme moi vous visez la prospérité, imaginez ce que tous ensembles nous pouvons générer de succès et de bonheur.  Nous avons été témoins en 2011 de ce que  la  puissance des valeurs ou sentiments communs partagés par un grand groupe peuvent faire (pensez aux événements qui se sont produits en Égypte, Tunisie et en Libye).</p>
<p>Cet exercice peut s&#8217;appliquer peu importe l&#8217;étape où vous êtes rendus dans votre vie. Vous pouvez aussi l&#8217;appliquer pour résoudre une problématique particulière ou dans tous les aspects de votre vie privée ou publique. Je vous invite également à partager cet article afin qu&#8217;il puisse aider le plus de gens possible. En terminant voici un dernier petit conseil: Le meilleur des plans, s&#8217;il n&#8217;est pas suivi, ne mène nul part. Bonne réflexion!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/strategie-de-prosperite-pour-lannee-du-dragon-deau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau pour le printemps</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/du-nouveau-pour-le-printemps</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/du-nouveau-pour-le-printemps#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez Nathalie nous a quitté afin de relever un nouveau défi à la Fondation de ma vie. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions et nous aurons le plaisir de la retrouver dans un autre contexte. Notre service de design sera assuré par Mme Cathy Tremblay. Diplômée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez Nathalie nous a quitté afin de relever un nouveau défi à la Fondation de ma vie. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions et nous aurons le plaisir de la retrouver dans un autre contexte.</p>
<p>Notre service de design sera assuré par Mme Cathy Tremblay. Diplômée en design graphique de l&#8217;Université du Québec à Montréal depuis 1999, elle a réalisé de nombreux mandats pour divers clients dans les domaines culturel, commercial et corporatif. Ses nombreuses réalisations et son expérience nous permettent de vous garantir la continuation de la créativité et du design.</p>
<p>Nous n&#8217;avons pas chômé ces derniers mois. Nous vous invitons à découvrir les dernières réalisations de nos clients:</p>
<p>Nouveaux sites Internet et pages Web:</p>
<ul>
<li><a title="Ressources Arista | Experts conseils | Sélection • Évaluation • Gestion de carrières" href="http://ressourcesarista.com/" target="_blank">Ressources Arista</a>,</li>
<li><a title="Parrainons Espoir d'enfants Haïti 2011 | Fondation Jacqueline Lessard" href="http://parrainonsespoirenfant.org/" target="_blank">Fondation Jacqueline Lessard</a>.</li>
<li><a title="Club d'affaires Saguenay | Le réseau d'affaires le plus efficace au Saguenay" href="http://cassaguenay.ca/" target="_blank">Club d&#8217;affaires Saguenay </a></li>
</ul>
<p>Des nouveaux événements:</p>
<ul>
<li>Souper <em>Homard et moules</em> ainsi que le <em>Tournoi de golf </em>de la Fondation de ma vie qui auront lieu bientôt.</li>
<li>Du 31 mars au 23 avril Corneau Cantin organisait <a title="Les producteurs à votre table" href="http://corneaucantin.com" target="_blank"><em>Les producteurs à votre table</em></a>. Apprécier des produits de première qualité, et rencontrer les éleveurs et transformateurs en plus de découvrir de nouvelles recettes présentées du vendredi au dimanche, par les chefs Claude et Guillaume furent des activités qui ont connu un grand succès.</li>
<li> Les relations humaines vous intéressent? Informez-vous sur le <a title="25 ième colloque RH" href="http://www.colloquegrh.org/" target="_blank">25ième Colloque  RH</a> qui aura lieu le 05 mai prochain.</li>
<li>Vous prévoyez aller en kayak cet été, visitez le  site <a title="fjord en Kayak" href="http://fjordenkayak.ca" target="_blank">fjordenkayak.ca</a>.</li>
</ul>
<p>Nous vous invitons à lire de nouvelles chroniques sur les dernières influences et tendances des communications ainsi que des données pour vous aider dans vos stratégies de commercialisation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/du-nouveau-pour-le-printemps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Arista, une nouvelle plateforme Web.</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/ressources-arista-une-nouvelle-plateforme-web</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/ressources-arista-une-nouvelle-plateforme-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nickolas Simard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’investir davantage dans son capital-image et de développer des outils de communications convergeant en harmonie ave son nouveau discours, Ressources Arista a également décliné son image dans son site Web. Kok Stratégie a procédé à l’analyse , la conception de la nouvelle plateforme et la programmation du site maintenant en lien avec les réseaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d’investir davantage dans son capital-image et de développer des outils de communications convergeant en harmonie ave son nouveau discours, Ressources Arista a également décliné son image dans son site Web. Kok Stratégie a procédé à l’analyse , la conception de la nouvelle plateforme et la programmation du site maintenant en lien avec les réseaux sociaux et le blogging.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1288" title="Ressources Arista, une nouvelle plateforme Web." src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/web_arista.jpg" alt="Ressources Arista, une nouvelle plateforme Web." width="467" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/ressources-arista-une-nouvelle-plateforme-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Arista</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/portfolio/design/ressources-arista-2</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/portfolio/design/ressources-arista-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nickolas Simard</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1300" title="Ressources Arista se refait une beauté!" src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/design_arista1.jpg" alt="Ressources Arista se refait une beauté!" width="467" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/portfolio/design/ressources-arista-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulangerie Chicoutimi-Nord</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/portfolio/design/boulangerie-chicoutimi-nord-2</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/portfolio/design/boulangerie-chicoutimi-nord-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nickolas Simard</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1279" title="Boulangerie Chicoutimi-Nord" src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/design_bcn.jpg" alt="Boulangerie Chicoutimi-Nord" width="467" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/portfolio/design/boulangerie-chicoutimi-nord-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Arista</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/portfolio/web/ressources-arista</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/portfolio/web/ressources-arista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nickolas Simard</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Site web : RessourcesArista.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1288" title="Ressources Arista, une nouvelle plateforme Web." src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/web_arista.jpg" alt="Ressources Arista, une nouvelle plateforme Web." width="467" height="210" /></p>
<p>Site web : <a title="Ressources Arista" href="http://www.ressourcesarista.com" target="_blank">RessourcesArista.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/portfolio/web/ressources-arista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boulangerie Chicoutimi-Nord, un décor ludique et gourmand!</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/boulangerie-chicoutimi-nord-un-decor-ludique-et-gourmand</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/boulangerie-chicoutimi-nord-un-decor-ludique-et-gourmand#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’harmoniser l’espace client de la Boulangerie Chicoutimi-Nord avec sa nouvelle image, KOK Stratégie a revisité l’aménagement de la boutique. Nous avons intégré les nouvelles couleurs au décor, proposé de nouveaux meubles et conçu la signalétique pour le plus grand plaisir des clients. Interpellé par la bonne odeur du pain, l’oeil s’éveille au plaisir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d’harmoniser l’espace client de la Boulangerie Chicoutimi-Nord avec sa nouvelle image, KOK Stratégie a revisité l’aménagement de la  boutique. Nous avons intégré les nouvelles couleurs au décor, proposé de nouveaux meubles et conçu la signalétique pour le plus grand plaisir des clients. Interpellé par la bonne odeur du pain, l’oeil s’éveille au plaisir de la gourmandise et de la curiosité, dans un décor ludique aux tons pastels.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1279" title="Boulangerie Chicoutimi-Nord" src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/design_bcn.jpg" alt="Boulangerie Chicoutimi-Nord" width="467" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/boulangerie-chicoutimi-nord-un-decor-ludique-et-gourmand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Arista se refait une beauté!</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/ressources-arista-se-refait-une-beaute</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/ressources-arista-se-refait-une-beaute#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauline Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle à sa réputation d’excellence, Ressources Arista a revisité son image et son discours. KOK Stratégie a participé à la réflexion stratégique, le positionnement du discours, la conception des outils et la réalisation des outils. RessourcesArista.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fidèle à sa réputation d’excellence, Ressources Arista a revisité son image et son discours. KOK Stratégie a participé à la réflexion stratégique, le positionnement du discours, la conception des outils et la réalisation des outils.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1283" title="Fidèle à sa réputation d’excellence, Ressources Arista a revisité son image et son discours. KOK Stratégie a participé à la réflexion stratégique, le positionnement du discours, la conception des outils et la réalisation des outils. " src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/design_arista.jpg" alt="Fidèle à sa réputation d’excellence, Ressources Arista a revisité son image et son discours. KOK Stratégie a participé à la réflexion stratégique, le positionnement du discours, la conception des outils et la réalisation des outils. " width="467" height="210" /></p>
<p><a title="Ressources Arista" href="http://ressourcesarista.com/" target="_blank">RessourcesArista.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/ressources-arista-se-refait-une-beaute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilité sur le web : s&#8217;adapter ou mourir</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/visibilite-sur-le-web-sadapter-ou-mourir</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/visibilite-sur-le-web-sadapter-ou-mourir#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nickolas Simard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Un article fort pertinent sur l&#8217;importance capital d&#8217;un bon référencement fut récemment publié. En voici un extrait: Depuis quelques années et plus particulièrement depuis de récentes annonces de Google concernant la prise en compte de l’influence des réseaux sociaux, le SEM évolue. La visibilité d’une entreprise sur le web ne sera un jour quasiment plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article fort pertinent sur l&#8217;importance capital d&#8217;un bon référencement fut récemment publié.</p>
<p>En voici un extrait:</p>
<blockquote><p>Depuis quelques années et plus particulièrement depuis de récentes annonces de Google concernant la prise en compte de l’influence des réseaux sociaux, le <abbr title="Search Engine Marketing">SEM</abbr> évolue.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1246" title="Le petit vs le grand!" src="http://kokstrategie.ca/wp-content/uploads/evolution.jpg" alt="" width="294" height="228" /></p>
<p>La visibilité d’une entreprise sur le web ne sera un jour quasiment plus permise aux bidouilleurs de balises, aux avares du contenu, aux coincés de l’échange. Elle sera aussi de plus en plus difficile pour les plus petits.</p>
<h2>La vraie vie</h2>
<p>Dans le monde réel, une entreprise a ses bureaux (+ ateliers, entrepôts, etc).</p>
<p>Lisez la suite sure <a title="Visibilité sur le web, s'adapter ou mourir" href="http://blog.axe-net.fr/visibilite-web-s-adapter-ou-mourir/" target="_blank">blog.axe-net.fr</a>.</p></blockquote>
<p>Une <a title="Votre présence web est-elle efficace" href="http://kokstrategie.ca/blogue/votre-presence-web-est-elle-efficace" target="_blank">présence web efficace</a>, un bon <a title="Contact" href="http://kokstrategie.ca/contact">service SEO</a>, des mises à jours et des publications fréquentes via un blogue ou <a title="Marketing par courriel" href="http://kokstrategie.ca/blogue/kok-strategie-fait-un-pas-de-plus-dans-le-marketing-par-courriel">une infolettre</a>, une présence sur les <a title="Percer le brouillard des médias sociaux" href="http://kokstrategie.ca/blogue/percer-le-brouillard-des-medias-sociaux">médias sociaux</a>, tout cela augmente votre visibilité sur le web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/visibilite-sur-le-web-sadapter-ou-mourir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parler à votre public</title>
		<link>http://kokstrategie.ca/blogue/parler-a-votre-public</link>
		<comments>http://kokstrategie.ca/blogue/parler-a-votre-public#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nickolas Simard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kokstrategie.ca/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Bonjour chers clients&#160;&#187;&#8230; Vous avez certainement déjà reçu ce genre d&#8217;entête à un courriel. Pourtant, il est très simple de personnaliser votre message, surtout avec les technologies d&#8217;infolettres existantes. Votre personnalisation devrait toutefois aller plus loin que la simple salutation&#8230; Le contenu de votre message devrait toujours être adapté à votre auditoire. La meilleure façon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Bonjour chers clients&nbsp;&raquo;&#8230; Vous avez certainement déjà reçu ce genre d&#8217;entête à un courriel.</p>
<p>Pourtant, il est très simple de personnaliser votre message, surtout avec les technologies d&#8217;infolettres existantes. Votre personnalisation devrait toutefois aller plus loin que la simple salutation&#8230;</p>
<p><span id="more-971"></span></p>
<p>Le contenu de votre message devrait toujours être adapté à votre auditoire. La meilleure façon de toucher votre auditoire est de faire appel à leur propre expérience, à leur passe-temps, à leur travail. Ils vous liront avec beaucoup plus d&#8217;attention si vous les toucher de près.</p>
<h2>Posez-vous ces questions</h2>
<h3>Quels types de publics (formation) liront mes articles ou assisteront à ma conférence?</h3>
<p>Si vous parlez à des gens de métiers, ils comprendront facilement les termes techniques. Inversement, vous devrez simplifier vos explications pour toucher un auditoire plus large.</p>
<h3>Combien de gens liront mes articles ou assisteront à ma conférence?</h3>
<p>Si vous avez un auditoire nombreux vous devrez être plus formel dans votre discours. Il vous faut toutefois rester naturel: si vous déformez votre personnalité, cela transparaitra.</p>
<p>Si vous avez un auditoire plus restreint, vous aurez la possibilité d&#8217;être moins formel. Vos lecteurs réagiront également plus spontanément si vous avez un ton de conversation, si ils sentent que la discussion est ouverte.</p>
<h3>Quel est le groupe d&#8217;âge, la culture ou la nationalité de mon auditoire?</h3>
<p>Le groupe d&#8217;âgede votre auditoire influencera votre approche, les illustrations et exemples que vous utiliserez.</p>
<p>Connaitre la culture ou la nationalité de l&#8217;audience peut également vous éviter un faux-pas dans les préjugés, mais également montrer que vous connaissez et respectez leurs cultures.</p>
<h2>Un message personnalisé : un avantage pour votre auditoire&#8230; et vous-même!</h2>
<p>En personnalisant votre message pour votre auditoire, vous démontrez également que vous vous souciez d&#8217;eux et avez à cœur leur intérêt.</p>
<p>Vous avez besoin de conseils pour la rédaction de vos communiqués? <a title="Contactez-nous" href="http://kokstrategie.ca/contact">Contactez-nous</a>, nous pouvons vous aider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kokstrategie.ca/blogue/parler-a-votre-public/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

